46寸液晶拼接屏特点
京东方独有的DID液晶显示屏,既可横向放置,也可纵向放置;
专业的结构设计,适于多种方式安装,金属屏蔽机构,可防止外界电磁干扰;
LED背光技术显示,3500:1的高对比度,的清晰影像,无辐射;
独有的无需外置分割器的拼接技术,逐行输入信号,可以精确到1个像素点的分割控制;
集成3D Decoder、2Scaler、数字信号支持到8bit输入输出,操作控制灵活方便;
超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低;
丰富的输入输出接口,VGA、DVI、HDMI、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备;加装了智能温控系统,采用双风扇设计,确保内部温度控制在55度以内,安全可靠;
简体中文、繁体中文、英文等多国家语言菜单操作系统,人性化人机界面;
支持屏幕上加滚动字幕,支持实时监控设备运行状况及故障分析功能。
46寸拼接屏参数
46寸液晶拼接屏参数 | ||||
面板 | 屏尺寸 | 46寸0.88拼缝 | 46寸1.7拼缝 | 46寸3.5拼缝 |
屏参数 | 分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
屏幕宽高比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
亮度 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | |
对比度 | 1200:01 | 1200:01 | 1200:01 | |
可视度 | 178° | 178° | 178° | |
响应时间 | 6ms以下 | 6ms以下 | 6ms以下 | |
色彩 | 16.7M(8bit) | 16.7M(8bit) | 16.7M(8bit) | |
信号输入 | AV输出 | 1(BNCX1) | 1(BNCX1) | 1(BNCX1) |
VGA | 1 | 1 | 1 | |
DVI | 1 | 1 | 1 | |
HDMI | 1 | 1 | 1 | |
AV输入 | 1(BNCX1) | 1(BNCX1) | 1(BNCX1) | |
控制 | 控制类型 | RS232环路控制 | RS232环路控制 | RS232环路控制 |
遥控控制 | 遥控控制 | 遥控控制 | ||
运行环境 | 工作温度 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
工作湿度 | 20%~80% | 20%~80% | 20%~80% | |
平均无故障运行时间 | 60000小时 | 60000小时 | 60000小时 | |
电源 | 供电电源 | 100V~240V AC | 100V~240V AC | 100V~240V AC |
功耗 | 工作功耗 | ≤170W | ≤170W | ≤170W |
待机功耗 | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
尺寸 | 单元尺寸(mm) | 1018.96*573.55*112.38 | 1020.3*574.4*112.38 | 1022*576.3*112.38 |
拼缝尺寸(mm) | 0.88 | 1.7 | 3.5 | |
重量 | 净重 | 约20kg | 约20kg | 约20kg |
安装配件 | 线缆 | 根据要求定制 | 根据要求定制 | 根据要求定制 |
壁挂架/立式支架/机柜/前维护支架 | 根据要求定制 | 根据要求定制 | 根据要求定制 |
拼接屏接口
拼接屏显示方式
拼接屏安装方式